شام کے صدور کی فہرست
واضح رہے کہ ترکی کی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اور مشرق وسطی کے ممالک کی ترکی کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں جہاں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا وہیں خلافت عثمانیہ کے زیر کنٹرول ممالک جو مشرق وسطی وسطی ایشیا ، افریقہ اور براعظم یوروپ میں واقع تھے ان پر روس سمیت اتحادی ممالک نے مل جل کر قبضہ کرلیا عراق اردن خلیج فارس کے ریاستیں اور مصر سمیت ممالک جہاں برطانوی کامن ویلتھ کا حصہ بنے وہیں شام مراکش تیونس اورالجزائیر اور دیگر ممالک فرانس کے زیر تسلط ہوئے 1922کے بعد سے لے کر 1948تک شام میں جو افراد بظاہر صدور بنے وہ دراصل فرانس کے کٹھ پتلی صدور تھے جنہیں فرانسیسی حکومت نے اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیئے نام نہاد صدر بنایا تھا
دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اور فرانس کا جرمنی سے آزاد ہوجانے کے بعد شام کو بھی فرانس سے آزادی مل گئی کیونکہ دوسری جنگ عظیم کا زخم اس قدر کاری تھا کہ اتحادی ممالک کے فاتح ہوجانے کے باوجود اب ان میں اس وقت اس قدر ہمت نہ تھی کہ وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اپنے نوآبادیاتی نظام کو فوری طور پر برقرار رکھ سکتے اس لیئے 1948میں دیگر ممالک کی مانند شام بھی آزاد ہوگیا مگر جلد ہی یہ آزادی آزادی نہ رہی تفصیلات آگے ملاحظہ کیجیے
List of Presidents of Syria (1922–Present)
# | Portrait | Name (Born-Died) (Term) | Term of Office | Party | |
---|---|---|---|---|---|
[edit] Presidents of the French Mandate of Syria | |||||
1 | ![]() | Subhi Bay Barakat al-Khalidi (1883–1939) | 28 June 1922 | 21 December 1925 | Independent |
— | ![]() | François Pierre-Alype (1853–1932) Acting President | 9 February 1926 | 28 April 1926 | Independent |
2 | ![]() | Damad-i Shariyari Ahmad Nami Bay (1840–1928) | 28 April 1926 | 15 February 1928 | Independent |
— | ![]() | Taj al-Din al-Hasani (1885–1943) Acting President | 15 February 1928 | 19 November 1931 | Independent |
— | ![]() | Léon Solomiac (1873–1960) Acting President | 19 November 1931 | 11 June 1932 | Independent |
3 | ![]() | Muhammad Ali al-Abid (1867–1939) | 11 June 1932 | 21 December 1936 | Independent |
4 | ![]() | Hashim al-Atassi (1875–1960) (1st Term) | 21 December 1936 | 7 July 1939 | National Bloc |
5 | ![]() | Bahij al-Khatib (1895–1981) | 10 July 1939 | 4 April 1941 | Independent |
— | ![]() | Khalid al-Azm (1903–1965) Acting President | 4 April 1941 | 16 September 1941 | Independent |
6 | ![]() | Taj al-Din al-Hasani (1885–1943) | 16 September 1941 | 17 January 1943[1] | Independent |
— | ![]() | Jamil al-Ulshi (1883–1951) Acting President | 17 January 1943 | 25 March 1943 | Independent |
7 | ![]() | Ata al-Ayyubi (1877–1951) | 25 March 1943 | 17 August 1943 | Independent |
8 | ![]() | Shukri al-Quwatli (1891–1967) (1st Term) | 17 August 1943 | 17 April 1946 | National Bloc |
[edit] Presidents of the Syrian Republic | |||||
9 | ![]() | Shukri al-Quwatli (1891–1967) (1st Term) | 17 April 1946 | 30 March 1949[2] | National Bloc /National Party |
10 | ![]() | Husni al-Za'im (1897–1949) | 30 March 1949 | 14 August 1949[3] | Military /Syrian Social Nationalist Party |
11 | ![]() | Sami al-Hinnawi (1898–1950) | 14 August 1949 | 15 August 1949 | Military |
12 | ![]() | Hashim al-Atassi (1875–1960) (2nd Term) | 15 August 1949 | 2 December 1951 | National Party |
13 | ![]() | Adib Shishakli (1909–1964) (1st Term) | 2 December 1951 | 3 December 1951 | Military /Syrian Social Nationalist Party |
14 | ![]() | Fawzi Selu (1905–1972) | 3 December 1951 | 11 July 1953 | Military |
15 | ![]() | Adib Shishakli (1909–1964) (2nd Term) | 11 July 1953 | 25 February 1954[4] | Military /Arab Liberation Movement |
16 | ![]() | Maamun al-Kuzbari (1914–1998) (1st Term) | 26 February 1954 | 28 February 1954 | Independent |
17 | ![]() | Hashim al-Atassi (1875–1960) (3rd Term) | 28 February 1954 | 6 September 1955 | National Party یہ شامی بعث پارٹی تھی جس کا بنی مائکل افلق نامی عیسائی عرب تھا |
18 | ![]() | Shukri al-Quwatli (1891–1967) (2nd Term) | 6 September 1955 | 22 February 1958 | National Party |
شام اور مصرکے صدر ناصر کے باہمی روابط اور معاہدوں کے نتیجے میں شامی اور مصری کنفیڈریشن کا وجود عمل میں آیا جس کے تحت شاماور مصرایک مملکت شمارکیَے جانےلگےPresident of the United Arab Republic
| |||||
19 | ![]() | Gamal Abdel Nasser (1918–1970) | 22 February 1958 | 29 September 1961 | National Union |
[edit] Presidents of the Syrian Arab Republic | |||||
20 | ![]() | Maamun al-Kuzbari (1914–1998) (2nd Term) | 29 September 1961 | 20 November 1961 | Independent |
— | ![]() | Izzat an-Nuss (1900–1972) Acting President | 20 November 1961 | 14 December 1961 | Military |
21 | ![]() | Nazim al-Kudsi (1906–1998) | 14 December 1961 | 8 March 1963[5] | People's Party |
22 | ![]() | Luai al-Atassi (1926–2003) | 9 March 1963 | 27 July 1963 | Military / Ba'ath Party |
23 | ![]() | Amin al-Hafiz (1921–2009) | 27 July 1963 | 23 February 1966[6] | Military /Ba'ath Party |
24 | ![]() | Nureddin al-Atassi (1930–1992) | 25 February 1966 | 18 November 1970[7] | Military /Ba'ath Party |
25 | ![]() | Ahmad al-Khatib (1933–1982) | 18 November 1970 | 22 February 1971 | Ba'ath Party |
26 | شام کےموجودہ صدر بشارۃالاسد کےوالدحافظ االاسد فوجی انقلاب کے ذریعے برسراقتدار آئے ![]() | Hafez al-Assad (1930–2000)[8] | 22 February 1971 | 10 June 2000[1] | Ba'ath Party (National Progressive Front) |
— | ![]() | Abdul Halim Khaddam (b. 1932) Acting President | 10 June 2000 | 17 July 2000 | Ba'ath Party (National Progressive Front) |
27 | ![]() | Bashar al-Assad (b. 1965)[9] | 17 July 2000 | Incumbent | Ba'ath Party (National Progressive Front) |